Rentabilidades de los Fondos de Inversión

FONDO ABIERTO FIDUCIARIA CENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
   245,763.536   259,847,707,155   18/09/2025
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 12.93% 8.39% 7.31% 7.45% 6.78% 8.29% 10.09%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 13.48% 8.92% 7.84% 7.98% 7.30% 8.82% 10.64%
ANTICIPOS - 5 11.94% 7.44% 6.37% 6.51% 5.84% 7.34% 9.13%
INVERSION - 6 12.93% 8.39% 7.31% 7.45% 6.78% 8.29% 10.09%
INVERSION - 7 13.48% 8.92% 7.84% 7.98% 7.30% 8.82% 10.64%
INVERSION - 8 14.27% 9.68% 8.58% 8.73% 8.05% 9.58% 6.37%
INSTITUCIONAL - 9 14.27% 9.68% 8.58% 8.73% 8.05% 9.58% 11.41%
 
FONDO ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
     17,908.580   234,978,114,914   18/09/2025
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 4.77% 7.08% 7.03% 7.18% 6.58% 7.54% 9.28%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 5.29% 7.60% 7.55% 7.71% 7.11% 8.07% 9.82%
ANTICIPOS - 5 3.86% 6.14% 6.09% 6.24% 5.65% 6.60% 8.33%
INVERSION - 6 4.77% 7.08% 7.03% 7.18% 6.58% 7.54% 9.28%
INVERSION - 7 5.29% 7.60% 7.55% 7.71% 7.11% 8.07% 9.82%
INVERSION - 8 6.02% 8.35% - - - - -
INSTITUCIONAL - 9 6.02% 8.35% 7.03% 8.45% 7.85% 8.82% 10.59%
 
FONDO ABIERTO 1525 AXIOS              
               
  Valor Unidad   Valor Fondo     Fecha Información  
  18,167.00   25,173,712,782.97     18/09/2025  
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 4.11% 6.61% - - - - -
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 - - - - - - -
INSTITUCIONAL - 9 - - - - - - -
INVERSIÓN - 7 -! - - - - - -
 ANTICIPOS - 5 - - - - - - -