Informe diario de mercados
Indicadores | Último | Anterior |
---|---|---|
TRM Vigente | 3.910,81 | 3.911,36 |
Brent | 71,99 | 71,29 |
WTI | 69,67 | 69,09 |
EUR/COP | 4.607,72 | 4.628,70 |
Café (USD/lb) | 173,80 | 176,90 |
IBR Overnight | 1,71 | 1,71 |
IBR 1 Mes | 1,72 | 1,72 |
Tasa REPO E.A. | 1,75 | 1,75 |
DTF 90 Días | 1,98 | 1,98 |
COLCAP | 1.227,35 | 1.240,84 |
UVR | 284,56 | 284,57 |
Deuda Pública Colombiana
Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
---|---|---|---|---|
COLTES 7.25 10/18/2034 | 7,50 | 7,45 | ||
COLTES 7 06/30/2032 | 7,28 | 7,27 | ||
COLTES 7.75 09/18/2030 | 6,92 | 6,93 | ||
COLTES 6 04/28/2028 | 6,65 | 6,58 | ||
COLTES 5.75 11/03/2027 | 6,50 | 6,45 | ||
COLTES 7.5 08/26/2026 | 6,07 | 6,05 | ||
COLTES 6.25 11/26/2025 | 5,68 | 5,66 | ||
COLTES 10 07/24/2024 | 4,92 | 4,89 | ||
COLTES 7 05/04/2022 | 2,14 | 2,20 | ||
Tasa REPO BanRep | 1,75 | 1,75 |
Spreads
Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
---|---|---|---|---|
COLTES 7.5 08/26/2026 Govt vs COLTES 6.25 11/26/2025 | 0,40 | 0,39 | ||
COLTES 6 04/28/2028 Govt vs COLTES 5.75 11/03/2027 | 0,15 | 0,14 | ||
COLTES 10 07/24/2024 vs COLTES 7 05/04/2022 | 2,77 | 2,69 | ||
COLTES 11 07/24/2027 vs COLTES 10 07/24/2024 | 1,58 | 1,55 | ||
COLTES 7.25 10/18/2034 Govt vs COLTES 11 07/24/2027 | 1,01 | 1,01 | ||
COLTES 7 05/04/2022 Govt vs Tasa REPO BanRep | 0,39 | 0,45 |
Deuda pública estadounidense
Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
---|---|---|---|---|
Treasuries 5Y | 0,77 | 0,72 | ||
Treasuries 10Y | 1,29 | 1,22 | ||
Treasuries 30Y | 1,94 | 1,86 |
Spreads
Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
---|---|---|---|---|
COLTES 10 07/24/2024 vs Treasuries 10Y | 3,63 | 3,67 | ||
COLTES 7 05/04/2022 vs Treasuries 5Y | 1,37 | 1,48 |
Mercado cambiario regional
Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
---|---|---|---|---|
USD/BRL-Brasil | 5,25 | 5,25 | ||
USD/CLP-Chile | 781,35 | 779,17 | ||
USD/UYU-Uruguay | 43,68 | 43,69 | ||
USD/MXN-México | 19,96 | 19,93 | ||
USD/PEN-Perú | 4,07 | 4,07 |